Hilfe zu den allgemeinen Einrichtungsparametern
Im Zuge der initialen Einrichtung über den Einrichtungs-Assitenten wurden die allgemeinen Einrichtungen bereits initial vorgenommen. Im nachfolgenden sind die Pages und Einrichtungsparameter im Detail beschrieben.
Page Magento "Einrichtung"
Menüpunkte
Über den Menüpunkt "Web Services" wird der Pflegedialog Page "Web Services" aufgerufen. In dem Dialog ist pro "Model Schema" definiert, welche Felder (Nodes) der entsprechenden Magento Services für das Mapping auf die NAV-Applikation Page "Web Service Feldzuordnung" zur Verfügung stehen.
Warning
Die Tabelle wird initial über das Rapid Paket gefüllt und kann nur mit Bezug zu den existierenden Magento Services gepflegt werden.
Über den Menüpunkt "Web Service Feldzuordnung" wird der Pflegedialog Page "Web Service Feldzuordnung" aufgerufen. In dem Dialog wird pro "Model Schema" und Feld (Node) die Zuordnung zum entsprechenden Interface-Objekt und Feld vorgenommen.
Warning
Die Tabelle wird initial über das Rapid Paket gefüllt und kann nur mit Bezug zu den existierenden Magento Services gepflegt werden.
Über den Menüpunkt "Mappingtabelle" wird der Pflegedialog Page "Mappingtabelle" aufgerufen. In dem Dialog wird für die NAV-Parameter Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, Zahlungsformen, Anreden und Zusteller festgelegt, welcher Magento-Code dem jeweiligen NAV-Parameter entspricht.
Über den Menüpunkt "Stores" wird der Pflegedialog Page "Store Schnittstelle" aufgerufen. In dem Dialog können die vorhandenen Magento-Stores aberufen werden und Store-spezifische NAV-Parameter gepflegt werden.
Über den Menüpunkt "Attribute" wird der Pflegedialog Page "Attribut Schnittstelle" aufgerufen. In dem Dialog können die vorhandenen Magento-Attribute aberufen werden.
Über den Menüpunkt "Default Kategorien" wird der Pflegedialog Page "Default Kategorien" aufgerufen. In dem Dialog können die vorhandenen Magento-Produktkategorien abgerufen werden.
Info
Unter Default Kategorien werden die store-übergreifenden Kategorien verstanden, in der PagePage "Store Schnittstelle" können die store-spezifischen Kategorien abgerufen und gepflegt werden.
Über den Menüpunkt "Kundengruppen" wird der Pflegedialog Page "Kundengruppen" aufgerufen. In dem Dialog können die vorhandenen Magento-Kundengruppen und kundengruppenabhängige NAV Parameter gepflegt werden.
Über den Menüpunkt "Kunden Templates" wird der Pflegedialog Page "Kunden Templates" aufgerufen. In dem Dialog wird pro Website und Magento Kundengruppe das NAV-Vorgabe Template (Vorbelegung von Feldinhalten bei Anlage des Kunden) zugeordnet.
Reiter "Allgemein"
Die Felder im Einzelnen:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Shop Base URL | Basis-URL der Magento-Instanz. Wird genutzt um in der Produktschnittstelle eine Vorschau der Produktseite anzuzeigen. |
Shop REST URL | Endpunkt des Magento RESTful-Services unter dem der Service erreichbar ist. |
Zugriffsmethode | Sie können zwischen den Zugriffsmethoden "APIKey" oder "OAUTH" wählen. Je nachdem welche Methode gewählt wurde, müssen die Felder "API" oder "Consumer" und "Access" gefüllt werden. Wenden Sie sich an Ihren Magento-Administratoren um festzulegen auf welche Art Sie Navision authorisieren. |
Tasks über JobQueue verarbeiten | Das Kennzeichen steuert ob die durch den Worker erzeugten Objekt-Tasks direkt oder über die Aufgabenwarteschlangenposten ausgeführt werden. Im Regelbetrieb werden die Tasks durch die "Job Queue" bearbeitet und nicht direkt. |
Artikel Übertragungsart | Kennzeichen, wie die Artikel / in welcher Tiefe die Artikel an Magento übertragen werden. Es kann zwischen den Optionen Artikel, Artikel + Variante, Variante gewählt werden.
|
Artikel Übertragungsebene | Kennzeichen, auf welcher Ebene die Artikel an Magento übertragen werden. Es kann zwischen den Optionen Global und StoreView gewählt werden.
|
Bestand Übertragungsart | Kennzeichen, auf welche Art Bestände an Magento übertragen werden. Es kann zwischen den Optionen Integriert und FTP gewählt werden.
|
Katalogpriese inkl. MwSt. | Legt fest, dass die Katalogpreise inkl. oder exkl. MwSt. gepflegt werden. Achtung, die Einstellung muss mit der Einrichtung im Magento-Shop korrespondieren. D.h. wird in Navision festgelegt, dass die Preise als Bruttopreise gepflegt werden und im Magentoshop diese als Netto interpretiert werden, ist die Berechung der Preise im Beleg falsch! |
Preis Übertragungsebene | Kennzeichen, auf welcher Ebene die Preise an Magento übertragen werden. Es kann zwischen den Optionen Global und WebSite gewählt werden. Das Kennzeichen muss mit der Magentokonfiguration "Catalog Price Scope" korrespondieren.
|
Kunden Template Zuweisung | Kennzeichen, wie das "Kunden Template" ermittelt wird. Das Kunden Template ist notwendig, um einen neuen Magento Kunden mit zusätzlichen NAV-Parametern zu versorgen.
|
Error
Das Kennzeichen "Preis Übertragungsebene" muss mit der Magentokonfiguration "Catalog Price Scope" korrespondieren. Das Kennzeichen "Katalogpriese inkl. MwSt." muss mit der Magentoneinrichtung korrespondieren.
Warning
Wird das "Kunden Template" über die Ländertabelle ermittelt, vergewissern Sie sich, dass die Kunden Templates in der Ländertabelle ordnungsgemäß gepflegt sind.
Reiter "Belegverarbeitung"
Die Felder im Einzelnen:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Def. Ressource f. Versandkosten | Versandkosten eines Magentoauftrags werden in Navision als eine weitere Position im Beleg abgebildet. Legen Sie in Navision eine Ressource an, die diese Versandkosten reflektieren soll und tragen Sie diese in das dafür vorgesehene Feld. |
Def. Lieferbedingung Frachtfrei | Pflegen Sie hier die Lieferbedingung für "frachtfreie" Aufträge ein. |
Def. Lieferbedingung Unfrei | Pflegen Sie hier die Lieferbedingung für "unfreie" Aufträge ein. |
Def. Zahlungsbedingung | Pflegen Sie hier die allgem. Zahlungsbedingung für Aufträge und Kunden ein. Wird von Magento keine Zahlungsbedingung für Auftrag oder Kunde geliefert, wird die Def. Zahlungsbedingung auf das NAV-Objekt angewendet. |
Def. Zahlungformcode | Pflegen Sie hier die allgem. Zahlungsform für Aufträge und Kunden ein. Wird von Magento keine Zahlungsform für Auftrag oder Kunde geliefert wird die Def. Zahlungsbedingung auf das NAV-Objekt angwendet |
Herkunftscode Magento | Legen Sie hier den Herkunftscode den Schnittstellenobjekte erhalten sollen fest, die initial in Magento entstanden sind. |
Herkunftscode Navision | Legen Sie hier den Herkunftscode den Schnittstellenobjekte erhalten sollen fest, die initial in Navision entstanden sind. |
Auftrag freigeben | Das Kennzeichen regelt, ob ein NAV Auftrag direkt nach Anlage durch die Schnittstelle freigegeben wird. |
Dummy Artikelnr. | Wird für das übergebene Produkt bei der Auftragsanlage aus Magento kein Artikelstamm ermittelt, so kann hier ein Dummyartikel eingetragen werden, der das Magentoprodukt in NAV reflektiert. |
Info
Über die Funktion des Dummy Artikel kann ein Magentoshop angebunden werden, ohne dass eine Synchronisation von Artikeln stattfindet und ohne Artikelstämme in Navision zu führen.
Reiter "Gebuchte Belege"
Die Felder im Einzelnen:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Gebuchte Rechnungen und Gutschriften an Magento | Das Kennzeichen regelt, ob die im Auftragsbearbeitungsprozess entstandenen Gutschriften/Rechnungen an Magento geliefert werden sollen. Dabei werden nur Rechnungen und Gutschriften für Vorgänge übertragen, die auch in Magento entstanden sind. |
Aufträge an Magento senden | Das Kennzeichen regelt, ob Auftragsänderungen an Magento gesendet werden. |
RMA an Magento senden | Das Kennzeichen regelt, ob RMA-Änderungen an Magento gesendet werden. |
Lieferbeleg wird extern erstellt | Das Kennzeichen regelt, ob die während der Vorgangsbearbeitung in Navision entstandenen Lieferscheine an Magento gesendet werden sollen. Werden die Lieferscheine extern bereits in Magento erstellt, findet keine Übertragung statt. |
Reiter "FTP Upload"
Die Felder im Einzelnen:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Bestand FTP Upload Dateipfad | |
Bestand FTP Server | |
Bestand FTP Benutzer | |
Bestand FTP Passwort | |
Bestand FTP Remotepfad |
Reiter "Batchverarbeitung"
Die Felder im Einzelnen:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Letzter Abruf Debitor | UTC Zeitstempel des letzten Abrufs |
Zeitversatz letzter Abruf Debitor | Der Zeitversatz wird vom Zeitstempel des letzten Abrufs abgezogen, um die zu übertragenden Objekte in Magento zu filtern |
Letzter Abruf Verkaufsaufträge | UTC Zeitstempel des letzten Abrufs |
Letzter Abruf Verkaufslieferungen | UTC Zeitstempel des letzten Abrufs |
Letzter Abruf Verkauf-RMAs | UTC Zeitstempel des letzten Abrufs |
Zeitversatz letzter Abruf RMAs | Der Zeitversatz wird vom Zeitstempel des letzten Abrufs abgezogen um die zu übertragenden Objekte in Magento zu filtern |
Info
Über den Zeitversatz können Unstimmigkeiten in der Serverzeit zwischen den Serversystemen ausgeglichen werden.
Reiter "Logging"
Die Felder im Einzelnen:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Log in Datei speichern | Kennzeichen, dass eine Logdatei für Request und Response erzeugt werden soll. |
Verzeichnis Log Datei | Serververzeichnis in dem die Log-Dateien abgelegt werden. |
Log auf Bildschirm ausgeben | Es können bei Bedarf die Requests und Responses direkt am Bildschirm ausgegeben werden. |
Info
Die Logging-Parameter werden im Regelbetrieb nicht eingesetzt.