What's New
Source Version 3.1
Updated: 27.07.2025
- Download Objekte Version 3.1 für BC24
- Download Objekte Version 3.1 für BC25
- Download Objekte Version 3.1 für BC26
- App-Source Microsoft Version 3.1 für Cloud
Version 3.1
Updated: 11.09.2024
Änderungen:
Änderung | Grund/Ursache | Objekte | |
---|---|---|---|
REST-API für V 1.9X | |||
Verbesserte Fehlerausgabe | |||
Korrektur und Harmonisierung von Übersetzungen und Menübezeichnungen | |||
Lizenzierungsmodul | Neu | * | |
Version 3.1 für BC24, BC23, BC-Cloud | Neu | * | |
Erweiterung Produktpreissynchronisation. Preise aus Artikelstamm, Preisliste oder Debitorenpreisgruppen. Übertragung in Magento Produktstamm oder erweiterten Preispflege. Übertragung von Kundengruppenpreisen und Staffelpreisen. | Neu | * | |
Neues Gastkundenhandling. Für Magentosysteme in denen Gastkunden keinen Debitorenstamm erzeugen kann für die Gastkundengruppen direkt ein Debitorenstammsatz angelegt werden. | Neu | * | |
Transformationsregeln. Im Servicemodel-Mapping können nun Transformationsregeln hinterlegt werden. Mithilfe der Transformationsregeln können die BC-Feldwerte in abw. Ausgabewerte überführt werden. | Neu | * | |
Zielformatdefinition. Im Servicemodel-Mapping kann das Zielformat für abw. vom BC-Feldformat definiert werden. Damit kann beispielsweise ein Integer in ein Dezimal gewandelt werden oder ein 0-Wert ein einen null-Wert übergeben werden. | Neu | * | |
Version 3.1 für BC24, BC25, BC26, BC-Cloud | Neu | * |
Version 2.1
Updated: 16.04.2024
Änderungen:
Änderung | Grund/Ursache | Objekte | |
---|---|---|---|
Universal Code | Universal Code - Fähigkeit hergestellt | ||
Neue Funktion Payload Log | Der Payload-Log (Logging von ausgehenden Requests und Responses) wird nach Aktivierung in einer Tabelle protokolliert. | ||
Neue Funktion Einrichtungs-Wizard | Eine geführte Schritt-für-Schritt Anleitung erleichtert das initiale Setup. | ||
Neue Factbox für Produktattributzuordnung bei Variantenpflege | Zur übersichtlicheren Pflege und Darstellung in BC wurde eine neue Factbox erstellt und in der Variantenliste zur Verfügung gestellt. | ||
Neue Initialisierungsfunktion bei Neuinstallation | Die Funktion kreiert Demo-Einrichtungsdaten Model-Schemas für die Magento-REST-Services bei der Erstinstallation. Damit wird im Zusammenspiel mit dem Einrichtungswizard ein nahezu Ready-To-Go Setup für ein Standard-Magento-System erreicht. | ||
Neue Factbox für Produktkategorien bei der Produktpflege | Zur übersichtlicheren Pflege und Darstellung in BC wurde eine neue Factbox erstellt und in der Produktliste zur Verfügung gestellt. | ||
Gastkundenzuordnung | Gastkunden aus der MP-Schnittstelle werden dem gleichen BC-Kunden zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf Basis der Mailadresse und der Website ID. | ||
Umbau Funktion Promotion | Umbau der NAV2018 Funktionen auf die Business Central Promotion - Funktionen | ||
Neue Factbox für Mp Products bei der Produktpflege | Produkte werden ggf. an Magento übertragen. Voraussetzung dafür ist, dass die Produkte einem Portfolio und wenigstens einer Kategorie zugeordnet sind. Beides wird im Stammsatz BC gepflegt. Um den Schnittstellensatz einfach und übersichtlich bei der Produktpflege im Zugriff zu haben wurde eine neue FactBox erstellt. | ||
Verbesserte Fehlerausgabe | |||
Korrektur und Harmonisierung von Übersetzungen und Menübezeichnungen | |||
Lizenzierungsmodul | Neu | * | |
Version 2.0 für BC23, BC22, BC21, BC-Cloud | Neu | * |
Version 2.0
Updated: 16.04.2024
Änderungen:
Änderung | Grund/Ursache | Objekte | |
---|---|---|---|
Universal Code | Universal Code - Fähigkeit hergestellt | ||
Neue Funktion Payload Log | Der Payload-Log (Logging von ausgehenden Requests und Responses) wird nach Aktivierung in einer Tabelle protokolliert. | ||
Neue Funktion Einrichtungs-Wizard | Eine geführte Schritt-für-Schritt Anleitung erleichtert das initiale Setup. | ||
Neue Factbox für Produktattributzuordnung bei Variantenpflege | Zur übersichtlicheren Pflege und Darstellung in BC wurde eine neue Factbox erstellt und in der Variantenliste zur Verfügung gestellt. | ||
Neue Initialisierungsfunktion bei Neuinstallation | Die Funktion kreiert Demo-Einrichtungsdaten Model-Schemas für die Magento-REST-Services bei der Erstinstallation. Damit wird im Zusammenspiel mit dem Einrichtungswizard ein nahezu Ready-To-Go Setup für ein Standard-Magento-System erreicht. | ||
Neue Factbox für Produktkategorien bei der Produktpflege | Zur übersichtlicheren Pflege und Darstellung in BC wurde eine neue Factbox erstellt und in der Produktliste zur Verfügung gestellt. | ||
Gastkundenzuordnung | Gastkunden aus der MP-Schnittstelle werden dem gleichen BC-Kunden zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt auf Basis der Mailadresse und der Website ID. | ||
Umbau Funktion Promotion | Umbau der NAV2018 Funktionen auf die Business Central Promotion - Funktionen | ||
Neue Factbox für Mp Products bei der Produktpflege | Produkte werden ggf. an Magento übertragen. Voraussetzung dafür ist, dass die Produkte einem Portfolio und wenigstens einer Kategorie zugeordnet sind. Beides wird im Stammsatz BC gepflegt. Um den Schnittstellensatz einfach und übersichtlich bei der Produktpflege im Zugriff zu haben wurde eine neue FactBox erstellt. | ||
Verbesserte Fehlerausgabe | |||
Korrektur und Harmonisierung von Übersetzungen und Menübezeichnungen | |||
Lizenzierungsmodul | Neu | * | |
Version 2.0 für BC23, BC22, BC21, BC-Cloud | Neu | * |
Version 1.1
Updated: 01.07.2021
Änderungen:
Änderung | Grund/Ursache | Objekte | |
---|---|---|---|
Neue Entität Portfolien | Einführung einer Entität Portfolio. Artikelstämme werden in Magento auf Store-Ebene freigegeben und bestimmte Artikeldaten auf Store-Ebene geführt. In NAV gibt es nur einen Artikelstamm. Das Portfolio soll regeln, welche NAV Artikel in welchen Stores veröffentlich werden. Ein NAV Artikel wird also bestimmten Portfolien zugeordnet, die Portfolien ihrerseits werden einem oder mehreren Stores zugeordnet, wird ein Artikel aus NAV dann ausgelesen, dann kann über das Portfolio ermittelt werden in welchen Store dieser Artikel übertragen werden muss. | ||
Katalogpreise Brutto/Netto | Funktion zur Übergabe und Verarbeitung von Preisen als Bruttokatalogpreise oder Nettokatalogpreise | ||
Rabattverarbeitung | Rabatte werden als eine separate Zeile kumuliert in den NAV-Auftrag übernommen. | ||
Preislevel | Ebene zur Preis-, Rabatt- und Sonderpreispflege konfigurierbar (Global, oder per Website/ Def. StoreView). | ||
Versandkostenverarbeitung | Versandkosten werden als eine separate Zeile in den NAV-Auftrag übernommen. | ||
Batchfunktion Produkt Update | Modul zur Planung von Produkt und Preisupdates in der Zukunft. Preise und Rabatte mit einem Startdatum in der Zukunft werden in eine Batch-Aktion-Tabelle geschrieben um die Aktivierung der zu diesem Zeitpunkt gültigen Preise in Magento vornehmen zu können. Über einen Batchjob mit dem Startparameter "RUN_ITEMBATCHACTION" wird die Tabelle durchlaufen und die entsprechenden Produkt-Interface-Sätze zur Übertragung an Magento gekennzeichnet. | ||
Ableitung Magento Steuerklasse MwSt. Produktbuchungsgruppe | Die Magento Steuerklasse "tax_class_id" wird aus der MwSt.-Produktubuchungsgruppe abgeleitet. |
Version 1.0
Updated: 21.12.2020
Änderungen:
Änderung | Grund/Ursache | Objekte | |
---|---|---|---|
Fehlermeldung wenn mehrere Belege gleichzeitg gesendet werden | Es dürfen nicht mehrere Belege in ein PDF exportiert werden. Es wird bei der Erzeugung der PDFs geprüft ob während eines Belegsendevorgangs mehrere Belege in einem Vorgang übergeben werden. Ist dies der Fall wird ein Fehler ausgegeben wenn ZUGFeRD für den entsprechenden Kunden aktiv ist. | ||
Änderung der Referenz von Belegkopf auf Steuerzeile bei der Ermittlung der Währung für die Steuerzeile bei Belegen die das Profil ZUGFeRD-Version 1.0 nutzen | In den Mehrwertsteuerelementen wird ein leerer Währungscode zurückgegeben |